高壓開關柜安規綜合測試系統廠家產品特性:※本分析儀具有上下限智能判定功能,可以自動識別不良品,同時提供聲光報警;※是集電氣強度、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率多項測試功能于一體的儀器;※可根據用戶需求來定制產品;
◆ 高壓開關柜安規綜合測試系統廠家
簡介
綜測系統內置一臺HNGA-ZPN高壓開關柜安規綜合測試系統廠家(以下簡稱為分析儀),是集電氣強度、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率多項測試功能于一體的儀器,是各電器生產廠家和質檢部門重要的檢測設備。
1 測試迅速
本分析儀以DSP微處理器為控制核心,能夠實時測量被測體的各項安規參數,短在5s內完成四項測試,特別能滿足生產線對快速測試的要求。
2 操作簡單
本分析儀采用菜單提示各項操作,用戶可以通過F菜單鍵以及數字鍵盤快速完成各種測試條件和儀表參數的設置以及測試,操作簡單;所提供的附件,均有明確標識,按標識對應接入即可完成接線,使操作大大簡化。
3 智能判別
本分析儀具有上下限智能判定功能,可以自動識別不良品,同時提供聲光報警。
4 運行可靠
本分析儀整機線路采用了多種抗干擾措施,抗干擾能力強。采用正弦脈寬調制(SPWM)技術產生50Hz或60Hz標準正弦波,經大功率MOS管驅動輸出,實現了高電壓和大電流的無觸點調節,同時具有硬件和軟件保護,大大提高了儀器的可靠性。
5 使用安全
自動過壓、過流保護,使用更加安全。
變頻電源機柜內置智能變頻電源,可與分析儀配合,實現輸出電壓的智能控制,為被測試負載提供測試所需的交流變頻電源。
機柜同時具有豐富的擴展性,可擴展安裝標準工業機箱的設備,如工業控制計算機IPC。
1 型號與功能
型號 | 接地 | 絕緣 | 耐壓 | 泄漏 | 功率 | 啟動 |
MEGA-ZPN | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
整機規格如下表所示:
安裝位置 | 室內,海拔不高于2000米 | |
使用環境 | 溫度 | (0~40)℃ |
濕度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存儲環境 | 溫度 | (-10~50)℃ |
濕度 | 50℃,90%RH,24h | |
輸入電源 | AC,220(1±10%)V,50(1±5%) Hz | |
功耗 | 空載 | 小于150VA |
滿載 | 小于7000VA | |
外型尺寸(mm) | 483(W)*1355(H)*600(D) | |
重量 | 約150kg |
交流耐壓測試 | |
額定輸出容量 | 200VA(5000V/40mA),短路電流大于200mA; |
交流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 5000)V ,分辨力:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) |
交流電壓測量 | 范圍:(0.100 ~ 5.000)kV,分辨力:0.01kV,誤差:±(1%×讀數值+5個字) |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz |
輸出調整度 | ±(1%×設定值+5V),空載到滿載 |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性負載) |
電流上限設置 | 范圍:(0.00~40.00)mA,分辨力:0.01mA,判定誤差:±(1%×設定值+5個字) |
電流下限設置 | 范圍:(0.000~9.999)mA,分辨力:0.001mA,判定誤差:±(1%×設定值+5個字) |
交流電流測量 | 范圍:0.010~3.500,3.00~40.00,分辨力:0.001/0.01mA,誤差:±(1%×讀數值+5個字) |
緩升與緩降時間 | 范圍:0,(0.1~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設定值+1個字) |
持續時間 | 范圍:0,(0.5 ~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設定值+1個字) |
電弧偵測 | 1 ~9 (9),0表示關電弧功能 |
電流補償 | 0.000~40.00mA,總電流+補償電流<40mA,自動 |
直流耐壓測試 | |
額定輸出容量 | 6kVDC / 10mA |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 6000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) |
直流電壓測量 | 范圍:(0.100 ~ 6.000)kV DC,分辨率:10V,誤差:±(1%×讀數值+5個字) |
輸出紋波 | <2%(6kV/1mA 阻性負載) |
輸出調整度 | ±(1%×設定值+2V),空載到滿載 |
電流上限設置 | 范圍:(0.0~10000)μA,分辨力:0.1μA/1μA ,判定誤差:± (1%×設定值+5個字) |
電流下限設置 | 范圍:(0.0~999.9)μA,分辨力:0.1μA,判定誤差:± (1%×設定值+5個字) |
直流電流測量 | 范圍:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 10.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA, |
緩升時間 | 范圍:0,(0.4 ~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
持續時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
緩降時間 | 范圍:0,(1.0~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
電弧偵測 | 1 ~9 (9靈敏),0表示關電弧功能 |
電流補償 | (0 ~200.0)μA,自動 |
緩升上限電流 | 開/關,開時上限電流為12mA |
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動、手動 |
放電時間 | ≤200ms |
大容性負載 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV |
絕緣電阻測試 | |
額定輸出 | 2500VDC/50GΩ |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) |
直流電壓測量 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×讀數值+5V) |
電阻上下限設置 | 范圍:1.0MΩ~50000MΩ,上限包含無上限設定 |
絕緣電阻測量 | 范圍:0.100MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ |
緩升時間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
延判時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
緩降時間 | 范圍:0.0,(1.0~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動、手動 |
放電時間 | ≤200ms |
大容性負載 | 1uF<1000V,0.5uF<2500V |
接地電阻測試 | |
額定輸出 | 試驗電流大32A,電阻大600mΩ,開路電壓低于12V |
輸出電流 | 范圍:(2.0 A ~32.0 A)AC,分辨率:0.1A,誤差:±(1%×設定值+2個字) |
電流波動 | ≤0.4%×設定值/分鐘 |
輸出電壓 | 范圍:(3.0~10.0)V AC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×設定值+2個字),開路情況下 |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz |
上限/下限 | 范圍:3 A≤輸出電流≤10A:10~600 mΩ |
電阻測量 | |
測量誤差:<100mΩ,±(1%×設定值+1mΩ);≥100mΩ,±(1%×設定值+2個字) | |
電壓測量 | 范圍:(0.00~7.50)VAC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×讀數值+2個字),電壓顯示模式 |
電阻補償 | (0~200)mΩ |
測試時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
泄漏電流測試 | |
測試方式 | 單相負載,工作溫度下泄漏電流(動態)和非工作溫度下泄漏電流(靜態),L-G、N-G、AUTO(G-L、G-N);需要外配隔離變壓器或變頻電源,提供測試所需電壓和頻率。 |
工作電源狀態 | 極性:開、關、自動;零線:開、關;地線:開、關 |
內置人體網絡 | 標配GB/T 12113 圖4為主網絡;可選配其它測試網絡為副網絡,圖4顯示U1、U2。 |
報警電壓設置 | 范圍: 20.0V~300.0V AC,分辨力:0.1V,判定誤差:±(0.4%×設定值+0.1%×量程) |
電壓測量 | 范圍:0.0V~300.0V、45Hz~65Hz |
負載電流 | 電流大于30A,超過5s保護 |
接觸電流/泄漏電流上下限設置(有效值) | 范圍:0.0μA~12.00mA,分辨力:0.1μA /1μA /0.01mA |
接觸電流/泄漏電流測量(有效值) | 0.0μA~999.9μA:直流、15Hz≤f≤100kHz:±(1.5%×讀數值+10個字) |
接觸電流補償 | 范圍:0.000~1.000mA,自動測量,可打開或關閉。 |
測試時間 | 范圍:0,(1 ~999.9),0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:±( 1% ×設定值+1個字),(測試方式為AUTO(G-L、G-N)時,時間各1半) |
直流輸入阻抗 | 2kΩ±1%(GB12113圖4) |
輸入阻抗 | ≤100kHz 5%;>100kHz 10% |
頻率響應 | 誤差同電流測量允許誤差 |
功率參數測試 | |
報警功能 | 功率上、下限報警 |
功率上下限設置 | 范圍:0.00W~6000W,分辨力:0.01W /0.1W /1W, |
有功功率測量 | 范圍:0.10W~6.000kW,分辨力:0.01W /0.01W /0.1W /0.001kW |
電壓上下限設置 | 開啟電壓報警功能時 |
電壓測量 | 范圍:5.00V~300.0V,峰值因數:≤1.6,分辨力:0.01V /0.1V; |
電流上下限設置 | 開啟電流報警功能時 |
電流測量 | 范圍:AC,0.030~3.999A,4.00~25.00A,峰值因數:≤1.6,分辨力:0.01mA /0.1mA /0.001A /0.01A |
功率因素上下限設置 | 開啟功率因素報警功能時 |
功率因數測量 | 范圍:±(0.100~1.000),分辨力:0.001 |
頻率測量 | 范圍:45.00Hz ~65.00Hz,分辨力:0.01Hz,誤差:±(0.1%×讀數值) |
測試時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1 ×設定值+1個字 |
低壓啟動測試 | |
電流上下限設置 | 范圍:(0.00~25.00)A,分辨力0.01A,判定誤差:±(0.1%×設定值+0.1%×量程) |
電壓測量 | 范圍:5.00V~300.0V,峰值因數:≤1.6,分辨力:0.01V /0.1V; |
電流測量 | 范圍:(0.02~25.00)A,峰值因數:≤1.6,分辨力0.01A |
測試時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 |
內置變頻電源 | |
額定輸出容量 | 6000VA |
電壓輸出 | 范圍:(0 ~300)VAC,頻率:(45~65)Hz |